From 003875f2c38520abd934022d890be1c650f59293 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Adriano Dal Pastro Portafoglio live PORT06 — definizione 19 sleeve; pool live real-only 15 sleeve
(i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica, fuori dal capitale-pool).
Capitale pool €2.000, leva 2x, real-truth ledger ·
-v1.1.20 · generato 2026-06-11 09:57 UTC · backtest canonico: FULL Sharpe 7.34 / DD 3.46% — OOS Sharpe 10.07 / DD 1.48%
Famiglie quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, shape ~0.08, xsec ~0): la diversificazione è la leva anti-drawdown. Pesi equal con tetti @@ -41,15 +41,15 @@ non si fada un crollo/parabolica), EXIT-16 (stop solo sul close confermat
FADEESECUZIONE REALE (testnet)
Quando il close chiude fuori dalla banda ±2.5σ attorno alla SMA50, entra CONTRO il movimento (short sopra, long sotto). TP alla media (il prezzo "torna a casa"), SL a 2·ATR, -time-limit 24 barre. Edge OOS validato: BTC +201% / ETH +1238% (fee incluse).
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 48 | -78 | 10 | 42 | -85 | 14 |
| 2019 | 57 | -84 | 12 | 46 | +21 | 7 |
| 2020 | 68 | -29 | 14 | 55 | -35 | 9 |
| 2021 | 82 | +326 | 8 | 60 | +238 | 12 |
| 2022 | 108 | +567 | 5 | 76 | +749 | 6 |
| 2023 | 122 | +318 | 4 | 73 | +248 | 2 |
| 2024 | 113 | +413 | 11 | 126 | +888 | 7 |
| 2025 | 90 | +368 | 2 | 86 | +361 | 8 |
| 2026 | 29 | +69 | 4 | 24 | -9 | 7 |
| TOT | 717 | +1870 | 32 | 588 | +2376 | 23 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 48 | -78 | 10 | 42 | -85 | 14 |
| 2019 | 57 | -84 | 12 | 46 | +21 | 7 |
| 2020 | 68 | -29 | 14 | 55 | -35 | 9 |
| 2021 | 82 | +326 | 8 | 60 | +238 | 12 |
| 2022 | 108 | +567 | 5 | 76 | +749 | 6 |
| 2023 | 122 | +318 | 4 | 73 | +248 | 2 |
| 2024 | 113 | +413 | 11 | 126 | +888 | 7 |
| 2025 | 90 | +368 | 2 | 86 | +361 | 8 |
| 2026 | 30 | +78 | 4 | 25 | -5 | 7 |
| TOT | 718 | +1879 | 32 | 589 | +2380 | 23 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
FADEESECUZIONE REALE (testnet)
Fada la rottura degli estremi del canale Donchian a 20 barre (max/min recenti): short sulla rottura del massimo, long sulla rottura del minimo. TP al centro del canale. -Stessa tesi di MR01 con trigger diverso → si combinano bene.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 127 | +69 | 8 | 127 | +10 | 13 |
| 2019 | 118 | +18 | 16 | 114 | +120 | 8 |
| 2020 | 112 | +100 | 14 | 135 | -94 | 23 |
| 2021 | 136 | +332 | 18 | 127 | +160 | 23 |
| 2022 | 106 | +728 | 5 | 91 | +650 | 12 |
| 2023 | 96 | +235 | 3 | 146 | +524 | 6 |
| 2024 | 149 | +868 | 5 | 180 | +1952 | 4 |
| 2025 | 136 | +386 | 4 | 151 | +931 | 6 |
| 2026 | 37 | +88 | 4 | 41 | +25 | 8 |
| TOT | 1017 | +2823 | 19 | 1112 | +4278 | 31 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 127 | +69 | 8 | 127 | +10 | 13 |
| 2019 | 118 | +18 | 16 | 114 | +120 | 8 |
| 2020 | 112 | +100 | 14 | 135 | -94 | 23 |
| 2021 | 136 | +332 | 18 | 127 | +160 | 23 |
| 2022 | 106 | +728 | 5 | 91 | +650 | 12 |
| 2023 | 96 | +235 | 3 | 146 | +524 | 6 |
| 2024 | 149 | +868 | 5 | 180 | +1952 | 4 |
| 2025 | 136 | +386 | 4 | 151 | +931 | 6 |
| 2026 | 38 | +87 | 4 | 41 | +25 | 8 |
| TOT | 1018 | +2822 | 19 | 1112 | +4278 | 31 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
FADEESECUZIONE REALE (testnet)
Guarda il rendimento della singola barra: se lo z-score supera ±3.5 (movimento estremo in un'ora), fada il movimento. Exit in multipli di ATR. È la fade più selettiva -(esposizione ~8% del tempo).
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 38 | -12 | 7 | 25 | +15 | 14 |
| 2019 | 52 | +55 | 7 | 35 | -40 | 15 |
| 2020 | 53 | -11 | 12 | 43 | +39 | 5 |
| 2021 | 45 | +245 | 7 | 24 | +72 | 5 |
| 2022 | 82 | +446 | 5 | 58 | +472 | 7 |
| 2023 | 67 | +168 | 4 | 58 | +337 | 1 |
| 2024 | 75 | +377 | 5 | 87 | +645 | 6 |
| 2025 | 60 | +190 | 2 | 55 | +226 | 17 |
| 2026 | 17 | +58 | 2 | 17 | +40 | 4 |
| TOT | 489 | +1517 | 12 | 402 | +1806 | 23 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 38 | -12 | 7 | 25 | +15 | 14 |
| 2019 | 52 | +55 | 7 | 35 | -40 | 15 |
| 2020 | 53 | -11 | 12 | 43 | +39 | 5 |
| 2021 | 45 | +245 | 7 | 24 | +72 | 5 |
| 2022 | 82 | +446 | 5 | 58 | +472 | 7 |
| 2023 | 67 | +168 | 4 | 58 | +337 | 1 |
| 2024 | 75 | +377 | 5 | 87 | +645 | 6 |
| 2025 | 60 | +190 | 2 | 55 | +226 | 17 |
| 2026 | 17 | +58 | 2 | 18 | +46 | 4 |
| TOT | 489 | +1517 | 12 | 403 | +1813 | 23 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
MECCANISMO COMUNE
Scoperta chiave della ricerca exit (34 agenti, 23 famiglie): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi — l'overshoot che buca lo stop e rientra è esattamente il movimento che @@ -60,15 +60,15 @@ portafoglio: OOS Sharpe 8.82→10.06. Esteso anche a DIP01 (2026-06-07, grid 36/
HONESTESECUZIONE REALE (testnet)
Compra il dip: quando lo z-score del prezzo incrocia sotto −2.5 (sell-off rapido), entra long. TP alla SMA50, EXIT-16 sul SL, max 24 barre. È l'unico sleeve BTC con round-trip -reali su Deribit testnet (TP limit resting + disaster-stop a −30% sul book).
| anno | BTC | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 79 | -78 | 28 |
| 2019 | 62 | -104 | 17 |
| 2020 | 56 | +67 | 14 |
| 2021 | 69 | +315 | 11 |
| 2022 | 83 | +407 | 11 |
| 2023 | 83 | +228 | 5 |
| 2024 | 81 | +332 | 5 |
| 2025 | 85 | +303 | 3 |
| 2026 | 29 | +7 | 6 |
| TOT | 627 | +1476 | 37 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 79 | -78 | 28 |
| 2019 | 62 | -104 | 17 |
| 2020 | 56 | +67 | 14 |
| 2021 | 69 | +315 | 11 |
| 2022 | 83 | +407 | 11 |
| 2023 | 83 | +228 | 5 |
| 2024 | 81 | +332 | 5 |
| 2025 | 85 | +303 | 3 |
| 2026 | 34 | +10 | 6 |
| TOT | 632 | +1479 | 37 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
HONESTSIMULATO
Trend-following difensivo: long quando EMA20>EMA100 sulle 4 ore, flat altrimenti, su un paniere equal-weight di 5 asset (BNB, BTC, DOGE, SOL, XRP). Cattura i trend lunghi che -le fade per costruzione non prendono. Valuta solo barre 4h COMPLETE.
| anno | TR01 (paniere 5) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2021 | — | +3 | 6 |
| 2022 | — | -9 | 12 |
| 2023 | — | +45 | 5 |
| 2024 | — | +38 | 19 |
| 2025 | — | -15 | 19 |
| 2026 | — | -10 | 11 |
| TOT | — | +51 | 30 |
PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).
| anno | TR01 (paniere 5) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2021 | — | +3 | 6 |
| 2022 | — | -9 | 12 |
| 2023 | — | +45 | 5 |
| 2024 | — | +38 | 19 |
| 2025 | — | -15 | 19 |
| 2026 | — | -10 | 11 |
| TOT | — | +51 | 30 |
PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).
HONESTSIMULATO
Rotazione: ogni giorno ordina 8 crypto per momentum a 60 giorni e tiene le top-3 (solo se positive), gross 0.45. Gate di regime: tutto cash se BTC<SMA100. Diversificare su 3 -asset invece di 2 ha quasi dimezzato il DD (40%→26%) alzando il ritorno.
| anno | ROT02 (universo 8) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2021 | — | +0 | 0 |
| 2022 | — | +0 | 0 |
| 2023 | — | +81 | 10 |
| 2024 | — | +43 | 7 |
| 2025 | — | +13 | 12 |
| 2026 | — | -8 | 9 |
| TOT | — | +130 | 19 |
PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).
| anno | ROT02 (universo 8) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2021 | — | +0 | 0 |
| 2022 | — | +0 | 0 |
| 2023 | — | +81 | 10 |
| 2024 | — | +43 | 7 |
| 2025 | — | +13 | 12 |
| 2026 | — | -8 | 9 |
| TOT | — | +130 | 19 |
PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).
PAIRSESECUZIONE REALE (testnet)
Market-neutral: quando il rapporto fra due asset si allontana troppo dalla sua media @@ -83,13 +83,13 @@ e l'edge regge anche filtrando le candele flat ETH 15m (flat-skip: niente barre stale O=H=L=C). Worker validato (replay == backtest). A mezza size (blend-tilt prudente sul caveat slippage): porta il PORT06 a FULL Sharpe ~7.2 / OOS ~9.7.
Esecuzione reale a 2 gambe su Deribit testnet (PairsExecutionClient):
-open/close long A / short B, leg-risk unwind, mai close_position.
| anno | ETH/BTC | LTC/ETH | ADA/ETH | BTC/LTC | ETH/SOL | ETH/BTC·15m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -343 (177, dd 45) | — | — | — | — | -492 (913, dd 31) |
| 2019 | +233 (198, dd 8) | — | — | — | — | +792 (963, dd 4) |
| 2020 | +323 (211, dd 25) | — | — | — | — | +452 (867, dd 15) |
| 2021 | +549 (202, dd 12) | — | — | — | — | +1122 (949, dd 5) |
| 2022 | +1344 (206, dd 3) | +292 (45, dd 14) | +899 (157, dd 5) | +328 (58, dd 8) | +1243 (147, dd 9) | +2136 (898, dd 5) |
| 2023 | +464 (213, dd 4) | +56 (94, dd 5) | +341 (173, dd 10) | +61 (106, dd 14) | +125 (168, dd 24) | +689 (976, dd 11) |
| 2024 | +1661 (253, dd 6) | +1024 (195, dd 9) | +1078 (225, dd 16) | +638 (186, dd 10) | +1302 (199, dd 12) | +6313 (1353, dd 4) |
| 2025 | +1173 (225, dd 16) | +962 (196, dd 10) | +1046 (187, dd 19) | +686 (178, dd 7) | +1264 (202, dd 11) | +3664 (1123, dd 7) |
| 2026 | +61 (71, dd 2) | +279 (76, dd 3) | +140 (71, dd 3) | +265 (71, dd 3) | +270 (88, dd 4) | +155 (411, dd 4) |
| TOT | +5464 (1756, dd 48) | +2614 (606, dd 14) | +3504 (813, dd 19) | +1978 (599, dd 21) | +4204 (804, dd 24) | +14832 (8453, dd 34) |
cella: PnL% anno (n trade, max DD% anno) — Σ rendimenti netti per trade, fee 0.20% RT/coppia (2 gambe), leva 3x convenzione test. NB: la finestra canonica del portafoglio parte dal 2021; gli anni precedenti (spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
close_position.| anno | ETH/BTC | LTC/ETH | ADA/ETH | BTC/LTC | ETH/SOL | ETH/BTC·15m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -343 (177, dd 45) | — | — | — | — | -492 (913, dd 31) |
| 2019 | +233 (198, dd 8) | — | — | — | — | +792 (963, dd 4) |
| 2020 | +323 (211, dd 25) | — | — | — | — | +452 (867, dd 15) |
| 2021 | +549 (202, dd 12) | — | — | — | — | +1122 (949, dd 5) |
| 2022 | +1344 (206, dd 3) | +292 (45, dd 14) | +899 (157, dd 5) | +328 (58, dd 8) | +1243 (147, dd 9) | +2136 (898, dd 5) |
| 2023 | +464 (213, dd 4) | +56 (94, dd 5) | +341 (173, dd 10) | +61 (106, dd 14) | +125 (168, dd 24) | +689 (976, dd 11) |
| 2024 | +1661 (253, dd 6) | +1024 (195, dd 9) | +1078 (225, dd 16) | +638 (186, dd 10) | +1302 (199, dd 12) | +6313 (1353, dd 4) |
| 2025 | +1173 (225, dd 16) | +962 (196, dd 10) | +1046 (187, dd 19) | +686 (178, dd 7) | +1264 (202, dd 11) | +3664 (1123, dd 7) |
| 2026 | +42 (77, dd 3) | +323 (85, dd 3) | +198 (76, dd 3) | +260 (76, dd 3) | +281 (96, dd 4) | +136 (449, dd 4) |
| TOT | +5445 (1762, dd 48) | +2658 (615, dd 14) | +3562 (818, dd 19) | +1973 (604, dd 21) | +4216 (812, dd 24) | +14813 (8491, dd 34) |
cella: PnL% anno (n trade, max DD% anno) — Σ rendimenti netti per trade, fee 0.20% RT/coppia (2 gambe), leva 3x convenzione test. NB: la finestra canonica del portafoglio parte dal 2021; gli anni precedenti (spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
TSMSIMULATO
Long sugli asset con consenso pieno di momentum su 3 orizzonti (3/6/12 mesi), gross 0.30, cash totale se BTC<SMA100. Mai un anno negativo nel backtest. Non è un motore di ritorno: è il diversificatore che lavora nei regimi in cui le fade soffrono. -Attualmente flat by-design (risk-off).
| anno | TSM01 (universo 8) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2021 | — | +0 | 0 |
| 2022 | — | +0 | 0 |
| 2023 | — | +0 | 0 |
| 2024 | — | -2 | 2 |
| 2025 | — | +7 | 6 |
| 2026 | — | +0 | 0 |
| TOT | — | +5 | 6 |
PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).
| anno | TSM01 (universo 8) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2021 | — | +0 | 0 |
| 2022 | — | +0 | 0 |
| 2023 | — | +0 | 0 |
| 2024 | — | -2 | 2 |
| 2025 | — | +7 | 6 |
| 2026 | — | +0 | 0 |
| TOT | — | +5 | 6 |
PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).
XSECSIMULATO
Famiglia nuova (2026-06-09): ogni 12 ore classifica 8 crypto (BTC, ETH, LTC, ADA, @@ -103,8 +103,14 @@ cross-section del momentum ≥ 0.0313 (mediana TRAIN) — la reversione paga qua dispersione da far rientrare. Diagnostica monotona TRAIN e OOS, plateau p30-p70, standalone Sharpe 2.50→3.46 (regge fee 2x), PORT06 OOS 10.07→10.37 a DD pari. Solo path live (backtest canonico non filtrato → il live farà meglio del backtest).
+Phase-tranching (2026-06-11, v1.1.21): la fase del roll non-sovrapposto +è arbitraria e da sola muove lo Sharpe daily 1.52-2.33 e il DD 14-33% (timing-luck) → live +gira con 3 sub-book sfasati di 4 barre su capitale comune (PnL/3 ciascuno): ensemble +di fase SENZA parametri fittati. Gate con plateau (K=2 e K=3 entrambi promossi): PORT06 +OOS Sharpe 10.07→10.15, DD 1.48→1.38 a FULL pari. Worker validato esatto (K=1 == backtest; +K=3 == unione fasi).
8 gambe → niente esecuzione reale: gira PAPER come i book multi-asset -(il rumore di arrotondamento a €2k dominerebbe). Worker validato (replay == backtest esatto).
| anno | XS01 (universo 8) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2022 | 180 | +34 | 16 |
| 2023 | 106 | +6 | 8 |
| 2024 | 195 | +21 | 8 |
| 2025 | 674 | +225 | 8 |
| 2026 | 272 | +85 | 4 |
| TOT | 1427 | +370 | 16 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade del book (%, gross 1, fee 0.20% RT/book = turnover 2×0.10%); DD dall'equity compounding (pos 0.15, leva 3x convenzione test). Engine canonico SENZA dispersion-gate (il gate agisce solo sul path live, come trend/hurst sulle fade → il live farà meglio del backtest).
| anno | XS01 (universo 8) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2022 | 180 | +34 | 16 |
| 2023 | 106 | +6 | 8 |
| 2024 | 195 | +21 | 8 |
| 2025 | 674 | +225 | 8 |
| 2026 | 299 | +94 | 4 |
| TOT | 1454 | +379 | 16 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade del book (%, gross 1, fee 0.20% RT/book = turnover 2×0.10%); DD dall'equity compounding (pos 0.15, leva 3x convenzione test). Engine canonico SENZA dispersion-gate (il gate agisce solo sul path live, come trend/hurst sulle fade → il live farà meglio del backtest).
SHAPEESECUZIONE REALE (testnet)
Una LogisticRegression legge 17 feature della forma delle ultime 24 barre e @@ -116,7 +122,7 @@ l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).
H=12 (market reduce-only), disaster-bracket on-book come unica protezione di coda — è il diversificatore più decorrelato del portafoglio.Fix punto-10 (2026-06-07): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet -locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 237 | -66 | 23 | 239 | +74 | 15 |
| 2019 | 318 | +88 | 15 | 365 | -19 | 21 |
| 2020 | 240 | +194 | 10 | 219 | -293 | 53 |
| 2021 | 224 | +301 | 13 | 146 | +67 | 18 |
| 2022 | 142 | +64 | 11 | 91 | +79 | 22 |
| 2023 | 118 | +17 | 5 | 17 | +21 | 5 |
| 2024 | 144 | +110 | 8 | 47 | +108 | 6 |
| 2025 | 85 | +77 | 5 | 108 | +540 | 7 |
| 2026 | 23 | +59 | 2 | 25 | -30 | 7 |
| TOT | 1531 | +845 | 23 | 1257 | +547 | 61 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 237 | -66 | 23 | 239 | +74 | 15 |
| 2019 | 318 | +88 | 15 | 365 | -19 | 21 |
| 2020 | 240 | +194 | 10 | 219 | -293 | 53 |
| 2021 | 224 | +301 | 13 | 146 | +67 | 18 |
| 2022 | 142 | +64 | 11 | 91 | +79 | 22 |
| 2023 | 118 | +17 | 5 | 17 | +21 | 5 |
| 2024 | 144 | +110 | 8 | 47 | +108 | 6 |
| 2025 | 85 | +77 | 5 | 108 | +540 | 7 |
| 2026 | 25 | +63 | 2 | 25 | -30 | 7 |
| TOT | 1533 | +849 | 23 | 1257 | +547 | 61 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
ACCOUNT_DRIFT), eventi NET_CLOSE/PAIR_LEG_ORPHAN/REAL_CLOSE_PARTIAL, drift-monitor giornaliero per famiglia (warn sotto il p5 storico).Generato da scripts/analysis/make_strategy_doc.py — grafici da episodi reali sui dati parquet locali.