From 37ffe924982a7cd54fa0a903787ca10bb14b8b7b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Adriano Dal Pastro Portafoglio live PORT06 — definizione 19 sleeve; pool live real-only 15 sleeve
(i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica, fuori dal capitale-pool).
-Capitale pool €2.000, leva 2x, real-truth ledger ·
-v1.1.26 · generato 2026-06-12 06:15 UTC · backtest canonico: FULL Sharpe 7.34 / DD 3.46% — OOS Sharpe 10.07 / DD 1.48%PythagorasGoal — Strategie attive
Famiglie quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, shape ~0.08, xsec ~0): la diversificazione è la leva anti-drawdown. Pesi equal con tetti @@ -31,7 +31,7 @@ per famiglia, ribilancio giornaliero su capitale pool condiviso. Fee Deribit 0.1 incluse ovunque; ogni meccanismo live è passato da un gate out-of-sample a livello di portafoglio.
FADEESECUZIONE REALE (testnet)
Quando il close chiude fuori dalla banda ±2.5σ attorno alla SMA50, entra CONTRO il movimento (short sopra, long sotto). TP alla media (il prezzo "torna a casa"), SL a 2·ATR, -time-limit 24 barre. Edge OOS validato: BTC +201% / ETH +1238% (fee incluse).
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 48 | -78 | 10 | 42 | -85 | 14 |
| 2019 | 57 | -84 | 12 | 46 | +21 | 7 |
| 2020 | 68 | -29 | 14 | 55 | -35 | 9 |
| 2021 | 82 | +326 | 8 | 60 | +238 | 12 |
| 2022 | 108 | +567 | 5 | 76 | +749 | 6 |
| 2023 | 122 | +318 | 4 | 73 | +248 | 2 |
| 2024 | 113 | +413 | 11 | 126 | +888 | 7 |
| 2025 | 90 | +368 | 2 | 86 | +361 | 8 |
| 2026 | 30 | +78 | 4 | 25 | -5 | 7 |
| TOT | 718 | +1879 | 32 | 589 | +2380 | 23 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 48 | -78 | 10 | 42 | -85 | 14 |
| 2019 | 57 | -84 | 12 | 46 | +21 | 7 |
| 2020 | 68 | -29 | 14 | 55 | -35 | 9 |
| 2021 | 82 | +326 | 8 | 60 | +238 | 12 |
| 2022 | 108 | +567 | 5 | 76 | +749 | 6 |
| 2023 | 122 | +318 | 4 | 73 | +248 | 2 |
| 2024 | 113 | +413 | 11 | 126 | +888 | 7 |
| 2025 | 90 | +368 | 2 | 86 | +361 | 8 |
| 2026 | 30 | +78 | 4 | 25 | -5 | 7 |
| TOT | 718 | +1879 | 32 | 589 | +2380 | 23 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
FADEESECUZIONE REALE (testnet)
Fada la rottura degli estremi del canale Donchian a 20 barre (max/min recenti): short sulla rottura del massimo, long sulla rottura del minimo. TP al centro del canale. -Stessa tesi di MR01 con trigger diverso → si combinano bene.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 127 | +69 | 8 | 127 | +10 | 13 |
| 2019 | 118 | +18 | 16 | 114 | +120 | 8 |
| 2020 | 112 | +100 | 14 | 135 | -94 | 23 |
| 2021 | 136 | +332 | 18 | 127 | +160 | 23 |
| 2022 | 106 | +728 | 5 | 91 | +650 | 12 |
| 2023 | 96 | +235 | 3 | 146 | +524 | 6 |
| 2024 | 149 | +868 | 5 | 180 | +1952 | 4 |
| 2025 | 136 | +386 | 4 | 151 | +931 | 6 |
| 2026 | 38 | +87 | 4 | 41 | +25 | 8 |
| TOT | 1018 | +2822 | 19 | 1112 | +4278 | 31 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 127 | +69 | 8 | 127 | +10 | 13 |
| 2019 | 118 | +18 | 16 | 114 | +120 | 8 |
| 2020 | 112 | +100 | 14 | 135 | -94 | 23 |
| 2021 | 136 | +332 | 18 | 127 | +160 | 23 |
| 2022 | 106 | +728 | 5 | 91 | +650 | 12 |
| 2023 | 96 | +235 | 3 | 146 | +524 | 6 |
| 2024 | 149 | +868 | 5 | 180 | +1952 | 4 |
| 2025 | 136 | +386 | 4 | 151 | +931 | 6 |
| 2026 | 38 | +87 | 4 | 41 | +25 | 8 |
| TOT | 1018 | +2822 | 19 | 1112 | +4278 | 31 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
FADEESECUZIONE REALE (testnet)
Guarda il rendimento della singola barra: se lo z-score supera ±3.5 (movimento estremo in un'ora), fada il movimento. Exit in multipli di ATR. È la fade più selettiva -(esposizione ~8% del tempo).
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 38 | -12 | 7 | 25 | +15 | 14 |
| 2019 | 52 | +55 | 7 | 35 | -40 | 15 |
| 2020 | 53 | -11 | 12 | 43 | +39 | 5 |
| 2021 | 45 | +245 | 7 | 24 | +72 | 5 |
| 2022 | 82 | +446 | 5 | 58 | +472 | 7 |
| 2023 | 67 | +168 | 4 | 58 | +337 | 1 |
| 2024 | 75 | +377 | 5 | 87 | +645 | 6 |
| 2025 | 60 | +190 | 2 | 55 | +226 | 17 |
| 2026 | 17 | +58 | 2 | 18 | +46 | 4 |
| TOT | 489 | +1517 | 12 | 403 | +1813 | 23 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 38 | -12 | 7 | 25 | +15 | 14 |
| 2019 | 52 | +55 | 7 | 35 | -40 | 15 |
| 2020 | 53 | -11 | 12 | 43 | +39 | 5 |
| 2021 | 45 | +245 | 7 | 24 | +72 | 5 |
| 2022 | 82 | +446 | 5 | 58 | +472 | 7 |
| 2023 | 67 | +168 | 4 | 58 | +337 | 1 |
| 2024 | 75 | +377 | 5 | 87 | +645 | 6 |
| 2025 | 60 | +190 | 2 | 55 | +226 | 17 |
| 2026 | 17 | +58 | 2 | 18 | +46 | 4 |
| TOT | 489 | +1517 | 12 | 403 | +1813 | 23 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
MECCANISMO COMUNE
Scoperta chiave della ricerca exit (34 agenti, 23 famiglie): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi — l'overshoot che buca lo stop e rientra è esattamente il movimento che @@ -60,7 +60,7 @@ portafoglio: OOS Sharpe 8.82→10.06. Esteso anche a DIP01 (2026-06-07, grid 36/
HONESTESECUZIONE REALE (testnet)
Compra il dip: quando lo z-score del prezzo incrocia sotto −2.5 (sell-off rapido), entra long. TP alla SMA50, EXIT-16 sul SL, max 24 barre. È l'unico sleeve BTC con round-trip -reali su Deribit testnet (TP limit resting + disaster-stop a −30% sul book).
| anno | BTC | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 79 | -78 | 28 |
| 2019 | 62 | -104 | 17 |
| 2020 | 56 | +67 | 14 |
| 2021 | 69 | +315 | 11 |
| 2022 | 83 | +407 | 11 |
| 2023 | 83 | +228 | 5 |
| 2024 | 81 | +332 | 5 |
| 2025 | 85 | +303 | 3 |
| 2026 | 34 | +10 | 6 |
| TOT | 632 | +1479 | 37 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 79 | -78 | 28 |
| 2019 | 62 | -104 | 17 |
| 2020 | 56 | +67 | 14 |
| 2021 | 69 | +315 | 11 |
| 2022 | 83 | +407 | 11 |
| 2023 | 83 | +228 | 5 |
| 2024 | 81 | +332 | 5 |
| 2025 | 85 | +303 | 3 |
| 2026 | 34 | +10 | 6 |
| TOT | 632 | +1479 | 37 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
HONESTSIMULATO
Trend-following difensivo: long quando EMA20>EMA100 sulle 4 ore, flat altrimenti, su un paniere equal-weight di 5 asset (BNB, BTC, DOGE, SOL, XRP). Cattura i trend lunghi che @@ -122,7 +122,7 @@ l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).
H=12 (market reduce-only), disaster-bracket on-book come unica protezione di coda — è il diversificatore più decorrelato del portafoglio.Fix punto-10 (2026-06-07): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet -locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 237 | -66 | 23 | 239 | +74 | 15 |
| 2019 | 318 | +88 | 15 | 365 | -19 | 21 |
| 2020 | 240 | +194 | 10 | 219 | -293 | 53 |
| 2021 | 224 | +301 | 13 | 146 | +67 | 18 |
| 2022 | 142 | +64 | 11 | 91 | +79 | 22 |
| 2023 | 118 | +17 | 5 | 17 | +21 | 5 |
| 2024 | 144 | +110 | 8 | 47 | +108 | 6 |
| 2025 | 85 | +77 | 5 | 108 | +540 | 7 |
| 2026 | 25 | +63 | 2 | 25 | -30 | 7 |
| TOT | 1533 | +849 | 23 | 1257 | +547 | 61 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 237 | -66 | 23 | 239 | +74 | 15 |
| 2019 | 318 | +88 | 15 | 365 | -19 | 21 |
| 2020 | 240 | +194 | 10 | 219 | -293 | 53 |
| 2021 | 224 | +301 | 13 | 146 | +67 | 18 |
| 2022 | 142 | +64 | 11 | 91 | +79 | 22 |
| 2023 | 118 | +17 | 5 | 17 | +21 | 5 |
| 2024 | 144 | +110 | 8 | 47 | +108 | 6 |
| 2025 | 85 | +77 | 5 | 108 | +540 | 7 |
| 2026 | 25 | +63 | 2 | 25 | -30 | 7 |
| TOT | 1533 | +849 | 23 | 1257 | +547 | 61 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
Portafoglio live PORT06 — definizione {n_def} sleeve; pool live real-only 15 sleeve (i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica, fuori dal capitale-pool). -Capitale pool €2.000, leva 2x, real-truth ledger · +Capitale pool €2.000, leva 3x (dal 2026-06-12), real-truth ledger · v{ver} · generato {now} · backtest canonico: {hdr}
Famiglie quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, @@ -807,7 +807,7 @@ per famiglia, ribilancio giornaliero su capitale pool condiviso. Fee Deribit 0.1 incluse ovunque; ogni meccanismo live è passato da un gate out-of-sample a livello di portafoglio.