diff --git a/docs/report/strategie_attive.html b/docs/report/strategie_attive.html index 3c04c1a..7bfc86b 100644 --- a/docs/report/strategie_attive.html +++ b/docs/report/strategie_attive.html @@ -20,8 +20,9 @@ font-size:13px;margin-top:10px}
Portafoglio live PORT06 (17 sleeve, capitale pool €2.000, leva 2x) · -v1.1.9 · generato 2026-06-07 17:31 UTC · backtest canonico: FULL Sharpe 6.61 / DD 3.58% — OOS Sharpe 8.77 / DD 1.34%
+Portafoglio live PORT06 — definizione 17 sleeve; pool live real-only 14 sleeve +(i 3 book multi-asset girano in statistica, fuori dal capitale-pool). Capitale pool €2.000, leva 2x · +v1.1.14 · generato 2026-06-08 14:48 UTC · backtest canonico: FULL Sharpe 6.61 / DD 3.58% — OOS Sharpe 8.77 / DD 1.34%
Tre famiglie principali quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, shape ~0.08): la diversificazione è la leva anti-drawdown. Pesi equal con tetti per famiglia, @@ -68,12 +69,14 @@ le fade per costruzione non prendono. Valuta solo barre 4h COMPLETE.
| anno | ROT02 (universo 8) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2021 | — | +0 | 0 |
| 2022 | — | +0 | 0 |
| 2023 | — | +81 | 10 |
| 2024 | — | +43 | 7 |
| 2025 | — | +13 | 12 |
| 2026 | — | -8 | 9 |
| TOT | — | +130 | 19 |
PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).
PAIRSSIMULATO
+PAIRSESECUZIONE REALE (testnet)
Market-neutral: quando il rapporto fra due asset si allontana troppo dalla sua media (|z| del log-ratio ≥ 2), compra la gamba debole e shorta la forte; chiude quando il rapporto rientra (|z| ≤ 0.75) o dopo 72 barre. Config universale per tutte le coppie (niente tuning per-coppia = anti-overfit). Correlazione col mercato ~0.05: rende anche quando il mercato è fermo. -Fee su 2 gambe. Senza stop per design → position size ridotto a 0.20 (esposizione ≈ validato).
| anno | ETH/BTC | LTC/ETH | ADA/ETH | BTC/LTC | ETH/SOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -343 (177, dd 45) | — | — | — | — |
| 2019 | +233 (198, dd 8) | — | — | — | — |
| 2020 | +323 (211, dd 25) | — | — | — | — |
| 2021 | +549 (202, dd 12) | — | — | — | — |
| 2022 | +1344 (206, dd 3) | +292 (45, dd 14) | +899 (157, dd 5) | +328 (58, dd 8) | +1243 (147, dd 9) |
| 2023 | +464 (213, dd 4) | +56 (94, dd 5) | +341 (173, dd 10) | +61 (106, dd 14) | +125 (168, dd 24) |
| 2024 | +1661 (253, dd 6) | +1024 (195, dd 9) | +1078 (225, dd 16) | +638 (186, dd 10) | +1302 (199, dd 12) |
| 2025 | +1173 (225, dd 16) | +962 (196, dd 10) | +1046 (187, dd 19) | +686 (178, dd 7) | +1264 (202, dd 11) |
| 2026 | +61 (71, dd 2) | +279 (76, dd 3) | +140 (71, dd 3) | +265 (71, dd 3) | +270 (88, dd 4) |
| TOT | +5464 (1756, dd 48) | +2614 (606, dd 14) | +3504 (813, dd 19) | +1978 (599, dd 21) | +4204 (804, dd 24) |
cella: PnL% anno (n trade, max DD% anno) — Σ rendimenti netti per trade, fee 0.20% RT/coppia (2 gambe), leva 3x convenzione test. NB: la finestra canonica del portafoglio parte dal 2021; gli anni precedenti (spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
Esecuzione reale a 2 gambe su Deribit testnet (PairsExecutionClient):
+open/close long A / short B, leg-risk unwind, mai close_position.
| anno | ETH/BTC | LTC/ETH | ADA/ETH | BTC/LTC | ETH/SOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -343 (177, dd 45) | — | — | — | — |
| 2019 | +233 (198, dd 8) | — | — | — | — |
| 2020 | +323 (211, dd 25) | — | — | — | — |
| 2021 | +549 (202, dd 12) | — | — | — | — |
| 2022 | +1344 (206, dd 3) | +292 (45, dd 14) | +899 (157, dd 5) | +328 (58, dd 8) | +1243 (147, dd 9) |
| 2023 | +464 (213, dd 4) | +56 (94, dd 5) | +341 (173, dd 10) | +61 (106, dd 14) | +125 (168, dd 24) |
| 2024 | +1661 (253, dd 6) | +1024 (195, dd 9) | +1078 (225, dd 16) | +638 (186, dd 10) | +1302 (199, dd 12) |
| 2025 | +1173 (225, dd 16) | +962 (196, dd 10) | +1046 (187, dd 19) | +686 (178, dd 7) | +1264 (202, dd 11) |
| 2026 | +61 (71, dd 2) | +279 (76, dd 3) | +140 (71, dd 3) | +265 (71, dd 3) | +270 (88, dd 4) |
| TOT | +5464 (1756, dd 48) | +2614 (606, dd 14) | +3504 (813, dd 19) | +1978 (599, dd 21) | +4204 (804, dd 24) |
cella: PnL% anno (n trade, max DD% anno) — Σ rendimenti netti per trade, fee 0.20% RT/coppia (2 gambe), leva 3x convenzione test. NB: la finestra canonica del portafoglio parte dal 2021; gli anni precedenti (spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
TSMSIMULATO
Long sugli asset con consenso pieno di momentum su 3 orizzonti (3/6/12 mesi), @@ -81,12 +84,15 @@ gross 0.30, cash totale se BTC<SMA100. Mai un anno negativo nel backtest. Non ritorno: è il diversificatore che lavora nei regimi in cui le fade soffrono. Attualmente flat by-design (risk-off).
| anno | TSM01 (universo 8) | ||
|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | |
| 2021 | — | +0 | 0 |
| 2022 | — | +0 | 0 |
| 2023 | — | +0 | 0 |
| 2024 | — | -2 | 2 |
| 2025 | — | +7 | 6 |
| 2026 | — | +0 | 0 |
| TOT | — | +5 | 6 |
PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).
SHAPESIMULATO
+SHAPEESECUZIONE REALE (testnet)
Una LogisticRegression legge 17 feature della forma delle ultime 24 barre e predice il segno del rendimento a 12 barre; entra solo se la probabilità supera 0.58, esce a orizzonte. Training walk-forward causale (mai dati futuri). Win-rate ~50%: l'edge è nell'asimmetria, non nella frequenza. Senza stop-loss by design (ogni stop testato rompe l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).
+Esecuzione reale single-leg su Deribit testnet: niente TP/SL, chiusura a orizzonte +H=12 (market reduce-only), disaster-bracket on-book come unica protezione di coda — è il +diversificatore più decorrelato del portafoglio.
Fix di oggi (punto-10): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).
| anno | BTC | ETH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| trd | PnL% | DD% | trd | PnL% | DD% | |
| 2018 | 237 | -66 | 23 | 239 | +74 | 15 |
| 2019 | 318 | +88 | 15 | 365 | -19 | 21 |
| 2020 | 240 | +194 | 10 | 219 | -293 | 53 |
| 2021 | 224 | +301 | 13 | 146 | +67 | 18 |
| 2022 | 142 | +64 | 11 | 91 | +79 | 22 |
| 2023 | 118 | +17 | 5 | 17 | +21 | 5 |
| 2024 | 144 | +110 | 8 | 47 | +108 | 6 |
| 2025 | 85 | +77 | 5 | 108 | +540 | 7 |
| 2026 | 23 | +59 | 2 | 25 | -30 | 7 |
| TOT | 1531 | +845 | 23 | 1257 | +547 | 61 |
PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.
Generato da scripts/analysis/make_strategy_doc.py — grafici da episodi reali sui dati parquet locali.