ricerca: XSR01 sotto la lente RENDITA (filone 70) + cosa compra un versamento da $3k
XSR-RENDITA (r0825_xsr_rendita.py): prima valutazione di XSR01 sul criterio della perpetua. A iso-nozionale alza il muro; a iso-rischio lo abbassa del 20,6% MA il null mostra che il meccanismo vale 0,8% (mescolare i rendimenti non cambia nulla) e un conto remunerato allo stesso tasso lo eguaglia a vol zero senza secondo venue. A drift zero il muro SALE: si compra un drift scorrelato, non la scorrelazione. L'haircut non pareggia un conto al 4% nemmeno a zero. Vincolo binding: capitale ($60k per un 25% sopra C*). Corretta in CLAUDE.md la riga Sharpe 1,82 (terza lente; la lente dei gate da' 1,79 alla scoperta / 1,56-1,63 a oggi). VERSAMENTO-3K (r0825_versamento_3k.py): $2.065 -> $5.065 appaiato sugli stessi path del piano = 5,5 mesi di versamenti anticipati; 10a $114.929 -> $122.491 (+6,6%); $15k in 1,3a e $20k in 1,9a. P(cap >= $5k al gate XSR01 del 23/10): 0% -> 100% -- il lump rende il gate leggibile senza rendere XSR01 comprabile: la decisione sulle soglie (S5.3) va presa PRIMA che il lump atterri. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,7 @@ chi la riapre deve battere il motivo, non ripetere la misura.
|
||||
| `docs/memory/40-produzione-e-deploy.md` | esecutore, tripwire, monitor, libro di bordo, PRIIPs/UCITS | tocchi cio' che gira con soldi veri |
|
||||
| `docs/memory/50-dati-e-feed.md` | difetti del dato trovati e riparati, catena opzioni | tocchi i feed |
|
||||
| `docs/memory/60-metodo-e-gate.md` | i gate codificati in `altlib.py` | valuti un candidato |
|
||||
| `docs/research/RESULTS-0822.md` | registro per filone §1-69 | vuoi il dettaglio di un filone |
|
||||
| `docs/research/RESULTS-0822.md` | registro per filone §1-70 | vuoi il dettaglio di un filone |
|
||||
| `docs/diary/` (123 voci) | la sessione originale, per data | vuoi il contesto completo |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -91,6 +91,7 @@ sono all'ancora fortunata; le stime oneste sono la **mediana della banda d'ancor
|
||||
| VRP01 | f = 1,00 | **f = 0,73** misurato sulle quote reali (IC95 [0,698; 0,780]) |
|
||||
| muro capitale-rendita | $272k (lordo) | **$313k** al netto di fisco **e** funding — banda **[$187k – $1,14M]** |
|
||||
| P(≥50 €/g), canale funded, 36 mesi | 42% | **2,6%** [1,5 – 4,7], P(zero) 40,3% |
|
||||
| XSR01 | Sharpe 1,82 (e' una **terza** lente, divisore fisso 50) | **1,79** alla scoperta / **1,56-1,63** a oggi — lente dei gate, sole barre chiuse. Citare sempre la coppia (lente, ultima barra chiusa) |
|
||||
| soffitto direzionale BTC/ETH | ~1,3 | **~1,15** col funding dentro |
|
||||
|
||||
📌 **Il libro a k=1 rende MENO dell'S&P 500** (15,19% contro 17,40%, stessa finestra): il vantaggio
|
||||
@@ -161,12 +162,19 @@ sull'hold-out; cambiarne le soglie guardando l'esito, pure.
|
||||
| gate | data | criterio | stato |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **STATARB** | 2026-09-27 | soglie 24/07 (non toccate) + diagnostica statica sempre-short | 🚨 **si ribalta col difetto `advance()`**: riparata → RITIRO, attuale → candidato |
|
||||
| **XSR01** | 2026-10-23 | Sharpe ≥1,0 **E** haircut a $5.000 ≤40% (se sfonda → ritiro a prescindere), poi `weights_tilt_null` e capitale ≥$5k | 🚨 legge un monitor **mal tarato** (vedi §5.3) |
|
||||
| **XSR01** | 2026-10-23 | Sharpe ≥1,0 **E** haircut a $5.000 ≤40% (se sfonda → ritiro a prescindere), poi `weights_tilt_null` e capitale ≥$5k | 🚨 legge un monitor **mal tarato** (§5.3), e P(capitale ≥$5k quel giorno) = **0,0%** (mediana $2.635) → **il criterio di capitale non e' raggiungibile**. Sotto la lente RENDITA il sleeve e' **eguagliato da un conto remunerato** (📌 sotto) |
|
||||
| **DVOLSPREAD** | kill 2026-10-24 se Sh<−0,50; decisione 2027-01-24 | (a) Sharpe>0 (b) marginale ADDS+robust_oos+insample_edge (c) **DSR ≥0,95** (d) `weights_tilt_null`; **veto** se barre attive <80% → si estende, non si decide | il veto **non scatta** su una serie che registra 2 min/giorno (§5.1) |
|
||||
| **GATE PROP-01** | chiuso 22-23/08 | (a) listino 13/13 ✅ (b) ancora SKH01 23/23 ✅ (c) economica+sopravvivenza 2/2 ✅ | **chiuso 3/3** — ma il numero operativo e' sceso 42% → 7,8% → 4,4% → 2,6% |
|
||||
| **GATE PREVDAY-01** | scritto 23/08 | 10 condizioni | **8/10**: la cella che GIRA non e' quella che la selezione onesta sceglie, e quella viva **fallisce il DSR** (0,905) |
|
||||
| **`edge_watch`** (kill del book live) | continuo | **(A)** Sharpe rolling 36m < −0,5 → si riapre `weights_tilt_null`+DSR, il book **non si spegne da solo**; **(B)** in un anno con DD buy&hold >10%, il DD di TP01 deve restare <75% di quello | stato 27/07: Sharpe 36m +1,51, protezione **8/8** |
|
||||
|
||||
📌 **XSR01 sotto la lente RENDITA (25/08): il meccanismo vale ~0.** Mescolarne i rendimenti da' lo
|
||||
stesso muro ($476-484k contro $478,7k), e un **conto remunerato** allo stesso tasso (3,72%, vol 0, corr 0,
|
||||
nessun secondo venue) da' **$477,6k** — identico dentro la risoluzione MC, e **meglio** al 4,0%. Cio' che
|
||||
si compra e' un **drift scorrelato**, non la scorrelazione (a drift zero il muro SALE). E l'haircut lo
|
||||
mangia: **non pareggia un conto al 4% nemmeno a haircut ZERO**; pareggia il 2% solo sotto il 46%.
|
||||
Per un 25% sopra il C\* vero servono **$60.000** di conto. `r0825_xsr_rendita.py`.
|
||||
|
||||
📌 **Un gate superato non e' un numero confermato:** differenze e livelli ereditano la fortuna
|
||||
d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per niente).
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user