research(wave-0822): apre il registro della seconda ondata — 7 filoni sui buchi della prima
This commit is contained in:
@@ -682,3 +682,21 @@ Hyperliquid con short abilitato. Se non li lista, XS01 sparisce e con lui il ris
|
||||
non-stressato accanto a righe stressate -> *un confronto appaiato deve ereditare TUTTI i parametri
|
||||
della riga in cui compare*; senza quella guardia avrebbe concluso che il risultato era robusto
|
||||
quando non lo e'. Ora c'e' un `assert` che lega il delta alle due colonne stampate.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# ONDATA 2 — 2026-08-22 sera (7 filoni)
|
||||
|
||||
Mirata su cio' che la prima ondata ha lasciato scoperto, **inclusi i falsificatori che gli agenti
|
||||
stessi hanno nominato senza poterli eseguire**. Stesso contratto di consegna, stessi gate.
|
||||
|
||||
| # | filone | domanda che decide | verdetto |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 21 | XS01-OOS | il vantaggio del PROP-ALLOC poggia sul drift di XS01 misurato sulla sua finestra di scoperta: regge fuori? | _in corso_ |
|
||||
| 22 | MAKER | l'esecuzione passiva e' una fonte di ritorno, al netto del costo di non essere eseguiti? | _in corso_ |
|
||||
| 23 | BOCPD | un rilevatore di cambio di regime vero batte il miglior lookback COSTANTE? | _in corso_ |
|
||||
| 24 | CRITICO | cosa NON e' stato misurato, e quale singola misura mancante vale di piu' | _in corso_ |
|
||||
| 25 | BIN-FREQ | il binario di frequenza su SKH01 e' un candidato o un sottoprodotto? | _in corso_ |
|
||||
| 26 | TP01-SINISTRO | quanto pesa TP01 se l'obiettivo include un crash che nel campione non c'e'? | _in corso_ |
|
||||
| 27 | SURFACE-RV | la superficie e' internamente incoerente, e l'incoerenza vale piu' del costo di attraversarla? | _in corso_ |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user